| BW's 125 | |
|---|
| Motor | |
|---|
| Motor tipi | Tek silindir, hava soğutmalı, 4-zamanlı, SOHC, 4-subap |
|---|
| Motor hacmi | 125,0cc |
|---|
| Çap x Strok | 52,4 mm x 57,9 mm |
|---|
| Sıkıştırma oranı | 10.0 . 0.4 : 1 |
|---|
| Maksimum güç | 6,7 kW .7.500 dev./dk. |
|---|
| Maksimum tork | 9,6 Nm .6.000 dev/dk. |
|---|
| Yağlama | Islak karter |
|---|
| Yakıt sistemi | Elektronik Yakıt Enjeksiyonu |
|---|
| Ateşleme sistemi | TCI |
|---|
| Çalıştırma | Elektrik |
|---|
| Şanzıman | V-Kayışı Otomatik |
|---|
| | |
|---|
| Şasi | |
|---|
| Ön süspansiyon | Teleskopik çatal |
|---|
| Ön teker hareketi | 78 mm |
|---|
| Arka süspansiyon | Tek kol |
|---|
| Arka teker hareketi | 71 mm |
|---|
| Ön fren | Hidrolik tek disk, 189 mm |
|---|
| Arka fren | Kampana , 150 mm |
|---|
| Ön lastik | 120/70-12 |
|---|
| Arka lastik | 130/70-12 |
|---|
| | |
|---|
| Boyutlar | |
|---|
| Toplam uzunluk | 1.910 mm |
|---|
| Toplam genişlik | 715 mm |
|---|
| Toplam yükseklik | 1.110 mm |
|---|
| Sele yüksekliği | 780 mm |
|---|
| Tekerleklerarası mesafe | 1.290 mm |
|---|
| Minimum yerden yükseklik | 130 mm |
|---|
| Islak ağırlık | 121 kg |
|---|
| Yakıt tankı kapasitesi | 6,0 litre |
|---|
|