| XT660Z Ténéré | |
|---|
| Motor | |
|---|
| Motor tipi | Tek silindir, sıvı soğutmalı, 4-zamanlı, SOHC, 4-subap |
|---|
| Motor hacmi | 660cc |
|---|
| Çap x Strok | 100,0 mm x 84,0 mm |
|---|
| Sıkıştırma oranı | 10,0 : 1 |
|---|
| Maksimum güç | 35,0 kW (48,0PS) @ 6.000 dev/dk. |
|---|
| Maksimum tork | 58,0 Nm (5,92 kg-m) @ 5.500 dev/dk. |
|---|
| Yağlama | Kuru karter |
|---|
| Yakıt sistemi | Yakıt Enjeksiyonlu |
|---|
| Debriyaj tipi | Islak, çoklu disk yay |
|---|
| Ateşleme sistemi | TCI |
|---|
| Çalıştırma | Elektrik |
|---|
| Şanzıman | Sıralı, 5-vitesli |
|---|
| Son aktarım | Zincirli |
|---|
| | |
|---|
| Şasi | |
|---|
| Şasi | Çelik boru diamond şasi |
|---|
| Ön süspansiyon | Teleskopik çatal |
|---|
| Ön teker hareketi | 210 mm |
|---|
| Kaster Açısı | 28º |
|---|
| Kaster mesafesi | 113 mm |
|---|
| Arka süspansiyon | Salınım kolu, (monokros) |
|---|
| Arka teker hareketi | 200 mm |
|---|
| Ön fren | Çoklu Disk, Ø 298 mm |
|---|
| Arka fren | Disk, Ø 245 mm |
|---|
| Ön lastik | 90/90-21 M/C |
|---|
| Arka lastik | 130/80-17 M/C |
|---|
| | |
|---|
| Boyutlar | |
|---|
| Toplam uzunluk | 2.246 mm |
|---|
| Toplam genişlik | 865 mm |
|---|
| Toplam yükseklik | 1.477 mm |
|---|
| Sele yüksekliği | 895 mm |
|---|
| Tekerleklerarası mesafe | 1.500 mm |
|---|
| Minimum yerden yükseklik | 260 mm |
|---|
| Ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil) | 206 kg |
|---|
| Yakıt tankı kapasitesi | 23,0 litre |
|---|
| Yağ tankı kapasitesi | 2,9 litre |
|---|
|