| XJ6 | |
|---|
| Motor | |
|---|
| Motor tipi | sıvı soğutmalı, 4-zamanlı, DOHC, Öne eğimli paralel 4-silindir, 4-subap |
|---|
| Motor hacmi | 600cc |
|---|
| Çap x Strok | 65,5 mm x 44,5 mm |
|---|
| Sıkıştırma oranı | 12,2 : 1 |
|---|
| Maksimum güç | 57,0 kW (78PS) @ 10.000 dev/dk. |
|---|
| Maksimum tork | 59,7 Nm (6,1 kg-m) @ 8.500 dev/dk. |
|---|
| Yağlama | Islak karter |
|---|
| Yakıt sistemi | Yakıt Enjeksiyonlu |
|---|
| Debriyaj tipi | Islak, Çoklu disk |
|---|
| Ateşleme sistemi | TCI |
|---|
| Çalıştırma | Elektrik |
|---|
| Şanzıman | Sıralı, 6-zamanlı |
|---|
| Son aktarım | Zincirli |
|---|
| | |
|---|
| Şasi | |
|---|
| Şasi | Çelik, Diamond Tipi |
|---|
| Ön süspansiyon | Teleskopik çatal |
|---|
| Ön teker hareketi | 130 mm |
|---|
| Kaster Açısı | 26º |
|---|
| Kaster mesafesi | 103 mm |
|---|
| Arka süspansiyon | Salınım kolu, (monokros) |
|---|
| Arka teker hareketi | 130 mm |
|---|
| Ön fren | Hidrolik Disk, Ø 298 mm |
|---|
| Arka fren | Disk, Ø 245 mm |
|---|
| Ön lastik | 120/70 ZR17M/C (58W) (tube less) |
|---|
| Arka lastik | 160/60 ZR17M/C (69W) (tube less) |
|---|
| | |
|---|
| Boyutlar | |
|---|
| Toplam uzunluk | 2.120 mm |
|---|
| Toplam genişlik | 770 mm |
|---|
| Toplam yükseklik | 1.085 mm |
|---|
| Sele yüksekliği | 785 mm |
|---|
| Tekerleklerarası mesafe | 1.440 mm |
|---|
| Minimum yerden yükseklik | 140 mm |
|---|
| Ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil) | 205 kg / ABS 210 kg |
|---|
| Yakıt tankı kapasitesi | 17,0 litre |
|---|
| Yağ tankı kapasitesi | 3,4 litre |
|---|
| | |
|---|
|