| YZF-R125 | |
|---|
| Motor | |
|---|
| Motor tipi | Tek silindir, sıvı soğutmalı, 4-zamanlı, SOHC, 4-subap |
|---|
| Motor hacmi | 124,66cc |
|---|
| Çap x Strok | 52,0 mm x 58,6 mm |
|---|
| Sıkıştırma oranı | 11,2 : 1 |
|---|
| Maksimum güç | 11,0 kW (15,0PS) @ 9.000 dev/dk. |
|---|
| Maksimum tork | 12,24 Nm (1,25 kg-m) @ 8.000 dev/dk. |
|---|
| Yağlama | Islak karter |
|---|
| Yakıt sistemi | Yakıt Enjeksiyonlu |
|---|
| Debriyaj tipi | çoklu disk yay |
|---|
| Ateşleme sistemi | TCI |
|---|
| Çalıştırma | Elektrik |
|---|
| Şanzıman | Sıralı, 6-zamanlı |
|---|
| Son aktarım | Zincirli |
|---|
| | |
|---|
| Şasi | |
|---|
| Şasi | Çelik Deltabox şasi |
|---|
| Ön süspansiyon | Teleskopik çatal |
|---|
| Ön teker hareketi | 130 mm |
|---|
| Kaster Açısı | 24,2º |
|---|
| Kaster mesafesi | 86,1 mm |
|---|
| Arka süspansiyon | Salınım kolu, (monokros) |
|---|
| Arka teker hareketi | 125 mm |
|---|
| Ön fren | Tek Disk, Ø 292 mm |
|---|
| Arka fren | Disk, Ø 230 mm |
|---|
| Ön lastik | 100/80-17 M/C |
|---|
| Arka lastik | 130/70-17 M/C |
|---|
| | |
|---|
| Boyutlar | |
|---|
| Toplam uzunluk | 2.015 mm |
|---|
| Toplam genişlik | 660 mm |
|---|
| Toplam yükseklik | 970 mm |
|---|
| Sele yüksekliği | 818 mm |
|---|
| Tekerleklerarası mesafe | 1.355 mm |
|---|
| Minimum yerden yükseklik | 155 mm |
|---|
| Ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil) | 138 kg |
|---|
| Yakıt tankı kapasitesi | 13,8 litre |
|---|
| Yağ tankı kapasitesi | 1,15 litre |
|---|
|