|
|
32.627,12 TL +KDV
18.600,49 Dolar+KDV
14.124,29 Euro+KDV
38.500,00 TL KDV Dahil
|
| Kullanıcı Puanı : -- |
|
Arkadaşıma Önereceğim |
|
|
Ürünle İlgili Sorum Var |
|
| Facebook'ta paylaş |
|
| Twitter'da paylaş |
-
1) Kredi Kartı Peşin
-
2) Havale / EFT
|
| YZF-R1 | |
|---|
| Motor | |
|---|
| Motor tipi | sıvı soğutmalı, 4-zamanlı, DOHC, Öne eğimli paralel 4-silindir, 4-subap |
|---|
| Motor hacmi | 998cc |
|---|
| Çap x Strok | 78,0 mm x 52,2 mm |
|---|
| Sıkıştırma oranı | 12,3 : 1 |
|---|
| Maksimum güç | 133,9 kW (182,1PS) @ 12.500 dev/dk. (hava indüksiyonsuz) |
|---|
| Maksimum tork | 115,5 Nm (11,8 kg-m) @ 10.000 dev/dk. |
|---|
| Yağlama | Islak karter |
|---|
| Yakıt sistemi | Yakıt Enjeksiyonlu |
|---|
| Debriyaj tipi | Islak, çoklu disk yay |
|---|
| Ateşleme sistemi | TCI |
|---|
| Çalıştırma | Elektrik |
|---|
| Şanzıman | Sıralı, 6-zamanlı |
|---|
| Son aktarım | Zincirli |
|---|
| | |
|---|
| Şasi | |
|---|
| Şasi | Aluminyum Deltabox şasi |
|---|
| Ön süspansiyon | Teleskopik çatal, Ø 43 mm |
|---|
| Ön teker hareketi | 120 mm |
|---|
| Kaster Açısı | 24º |
|---|
| Kaster mesafesi | 102 mm |
|---|
| Arka süspansiyon | Salınım kolu |
|---|
| Arka teker hareketi | 120 mm |
|---|
| Ön fren | Çoklu Disk, Ø 310 mm |
|---|
| Arka fren | Disk, Ø 220 mm |
|---|
| Ön lastik | 120/70 ZR17M/C (58W) |
|---|
| Arka lastik | 190/55 ZR17M/C (75W) |
|---|
| | |
|---|
| Boyutlar | |
|---|
| Toplam uzunluk | 2.070 mm |
|---|
| Toplam genişlik | 715 mm |
|---|
| Toplam yükseklik | 1.130 mm |
|---|
| Sele yüksekliği | 835 mm |
|---|
| Tekerleklerarası mesafe | 1.415 mm |
|---|
| Minimum yerden yükseklik | 135 mm |
|---|
| Ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil) | 206 kg |
|---|
| Yakıt tankı kapasitesi | 18,0 litre |
|---|
| Yağ tankı kapasitesi | 3,7 litre |
|---|
|
|